Power NUT | Crema din alune de padure
CREMA DIN ALUNE DE PADURE
48,00 lei
Redescoperirea gustului intens al alunelor de pădure nu numai că oferă o experiență deosebită, ci și aduce cu sine numeroase beneficii pentru sănătate. Plăcerea derivată din adoptarea unui mod de viață sănătos reprezintă unul dintre principiile fundamentale pe care ne străduim să le împărtășim atât clienților noștri, cât și membrilor comunității Power Tech.
Alunele de pădure sunt bogate în acizi grași omega-3, vitamina E și antioxidanți, contribuind la sănătatea inimii, la îmbunătățirea memoriei și la întărirea sistemului imunitar.
În același timp, includerea mierii în stilul de viață sănătos aduce beneficii semnificative. Mierea este cunoscută pentru proprietățile sale antibacteriene și antioxidante, având potențialul de a sprijini sistemul imunitar, de a calma gâtul și de a oferi energie sustenabilă.
Pe lângă alunele de pădure și miere, merită menționate și beneficiile consumului de cacao. Cacao este bogată în antioxidanți, contribuind la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ și la menținerea unei pielii sănătoase. De asemenea, conține substanțe care pot îmbunătăți starea de spirit, oferind o senzație de bine și relaxare.
Prin promovarea acestor ingrediente sănătoase, ne dorim să încurajăm nu doar o experiență culinară deosebită, ci și adoptarea unui mod de viață echilibrat și benefic pentru sănătatea fiecărui membru al comunității noastre Power Tech.
Power NUT | Crema din alune de padure:
Power NUT | Crema din alune de padure este un produs realizat din alune de pădure organice, adesea prăjite sau procesate într-o pastă fină. Este obținută în mod natural, fără aditivi artificiali sau ingrediente modificate genetic. Această cremă este adesea considerată o alternativă sănătoasă la untul de arahide convențional, fiind bogată în proteine, acizi grași sănătoși și nutrienți. Este potrivită pentru persoanele care doresc să evite produsele cu pesticide sau alte substanțe chimice și preferă opțiuni mai naturale și sustenabile.
Power NUT | Crema din alune de padure cu cacao:
Power NUT | Crema din alune de padure cu cacao este un amestec delicios între alunele organice și pudra de cacao, obținându-se o pastă fină cu o aromă bogată de alune și ciocolată. Acest produs aduce împreună beneficiile alunelor, precum proteinele și acizii grași sănătoși, cu gustul și aroma reconfortantă a cacao-ului. De obicei, este o opțiune sănătoasă pentru cei care adoră gustul de ciocolată, fiind o alternativă mai naturală și mai sănătoasă la unele produse similare de pe piață
Power NUT | Crema din alune de padure cu miere:
Power NUT | Crema din alune de padure cu miere este o combinație delicioasă între alunele organice și mierea naturală, adesea procesate împreună într-o pastă fină. Aceasta oferă atât gustul bogat al alunelor, cât și dulceața subtilă a mierii, oferindu-ți o senzație plăcută la fiecare gustare. De obicei, este o opțiune sănătoasă, fiind bogată în proteine, acizi grași sănătoși și substanțe nutritive esențiale. Combinând beneficiile alunelor cu cele ale mierii, această cremă este adesea apreciată pentru gustul său echilibrat și calitățile sale nutritive.
SUGESTIE DE SERVIRE:
Poate fi întinsă atât în mod clasic pe pâine, cât și în cele mai sofisticate rețete de prăjitură, tort, brioșe, clătite, panini, foccacia, panna cota, în orice moment al zilei.
CONDIȚII DE PĂSTRARE:
Loc uscat și răcoros, ferit de razele soarelui.
INFORMAȚII NUTRIȚIONALE 🌰 | 100g |
---|---|
Valoare energetică | 2897 kj / 683 kcal |
Grăsimi | 60.7 g |
– din care acizi grași nesaturați | 4.5 g |
Carbohidrați | 16.7 g |
– din care zahauri | 4.3 g |
Proteine | 15 g |
Sare | 2 mg |
Fibre | 9.7 g |
INFORMAȚII NUTRIȚIONALE 🌰🍫 | 100g |
---|---|
Valoare energetică | 2697 kj / 644 kcal |
Grăsimi | 52.4 g |
– din care acizi grași nesaturați | 4.9 g |
Carbohidrați | 24.9 g |
– din care zahauri | 13.1 g |
Proteine | 13.8 g |
Sare | 1 mg |
Fibre | 9.8 g |
INFORMAȚII NUTRIȚIONALE 🌰🍯 | 100g |
---|---|
Valoare energetică | 2700 kj / 645 kcal |
Grăsimi | 52.8 g |
– din care acizi grași nesaturați | 3.9 g |
Carbohidrați | 25.2 g |
– din care zahauri | 14.4 g |
Proteine | 13 g |
Sare | 2 mg |
Fibre | 8.5 g |
🌰: alune de pădure1 ecologice;
🌰🍫: alune de pădure1 80%, pudră de agave, pudră de cacao 8%, lecitină din floarea soarelui. 1–ingredientul respectiv poate provoca alergii;
🌰🍯: alune de pădure1, miere de salcâm2(13%).
1– ingredientul poate provoca alergii;
2 – provine din agricultură ecologică.
Lasă un răspuns